Trainingszeiten
Belegungsplan Trifter Weg Training
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||
| Zeit | Hälfte I | Hälfte II | Kleinfeld | Hälfte I | Hälfte II | Kleinfeld | Hälfte I | Hälfte II | Kleinfeld | Hälfte I | Hälfte II | Kleinfeld | Hälfte I | Hälfte II | Kleinfeld | Zeit |
| 16.00-16.15 | 16.00-16.15 | |||||||||||||||
| 16.15-16.30 | 16.15-16.30 | |||||||||||||||
| 16.30-16.45 | 16.30-16.45 | |||||||||||||||
| 16.45-17.00 | 16.45-17.00 | |||||||||||||||
| 17.00-17.15 | 17.00-17.15 | |||||||||||||||
| 17.15-17.30 | 17.15-17.30 | |||||||||||||||
| 17.30-17.45 | D II | 17.30-17.45 | ||||||||||||||
| 17.45-18.00 | 17.45-18.00 | |||||||||||||||
| 18.00-18.15 | C I | E I | C II | D I | D II | E I | C II | D I | 18.00-18.15 | |||||||
| 18.15-18.30 | 18.15-18.30 | |||||||||||||||
| 18.30-18.45 | C I | A I | C I | A I | 18.30-18.45 | |||||||||||
| 18.45-19.00 | 18.45-19.00 | |||||||||||||||
| 19.00-19.15 | 19.00-19.15 | |||||||||||||||
| 19.15-19.30 | B I | 19.15-19.30 | ||||||||||||||
| 19.30-19.45 | A I | II. | 19.30-19.45 | |||||||||||||
| 19.45-20.00 | 19.45-20.00 | |||||||||||||||
| 20.00-20.15 | B I | B I | II. | 20.00-20.15 | ||||||||||||
| 20.15-20.30 | 20.15-20.30 | |||||||||||||||
| 20.30-20.45 | AH | 20.30-20.45 | ||||||||||||||
| 20.45-21.00 | 20.45-21.00 | |||||||||||||||
| 21.00-21.15 | 21.00-21.15 | |||||||||||||||
| 21.15-21.30 | 21.15-21.30 | |||||||||||||||
Bolzplatz:
E2-/E3-Jugend: Dienstags 17:15 -18:45 Uhr, Donnerstags 17:00 - 18:00 Uhr
F1-Jugend: Montag und Mittwoch 17:00 - 18:30 Uhr
F2-Jugend: Montag und Mittwoch 17:00 - 18:30 Uhr
Bambinis: jetzt während der Wintersaison; Freitags in der Pollenfeldhalle 16.00 Uhr - 17.15 Uhr
























